10%法
今回は10%法を紹介します。
10%法はルーレット(赤黒、大小、奇数偶数)、
バカラ、ブラックジャック等約2分の1の勝率で
2倍の払い戻しがあるゲームで使える方法です。
使用方法
1.自分の持つ手持ち資金の10%をベットします。
100ドル持っていたら10ドルベットします。
(これに関して100ドルを50ドル50ドルに分けてその50ドルを
用いて10%法を使用するという方法もあります。)
2.前のゲームの結果で増減した資金のうち10%をベットします。
後は2の繰り返しとなります。
使用時の推移
下記に2倍の払い戻しがあるゲームで
初期資金100ドルとして、
勝ち負けが交互に来た場合、
最初に5連勝後5連敗した場合、
最初に5連敗後5連勝した場合、
それぞれの推移を示します。
勝ち負け交互の場合
ゲーム数 | 勝敗 | ベット | 総ベット額 | 払い戻し | 資金 | 利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝ち | 10 | 10 | 20 | 110 | +10 |
2 | 負け | 11 | 21 | 0 | 99 | -1 |
3 | 勝ち | 9.9 | 30.9 | 19.8 | 108.9 | +8.9 |
4 | 負け | 10.8 | 41.7 | 0 | 98.1 | -1.9 |
5 | 勝ち | 9.8 | 51.5 | 19.6 | 107.9 | +7.9 |
6 | 負け | 10.7 | 62.2 | 0 | 97.2 | -2.8 |
7 | 勝ち | 9.7 | 71.9 | 19.4 | 106.9 | +6.9 |
8 | 負け | 10.6 | 82.5 | 0 | 96.3 | -3.7 |
9 | 勝ち | 9.6 | 92.1 | 19.2 | 105.9 | +5.9 |
10 | 負け | 10.5 | 102.6 | 0 | 95.4 | -4.6 |
5連勝後に5連敗の場合
ゲーム数 | 勝敗 | ベット | 総ベット額 | 払い戻し | 資金 | 利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝ち | 10 | 10 | 20 | 110 | +10 |
2 | 勝ち | 11 | 21 | 22 | 121 | +21 |
3 | 勝ち | 12.1 | 33.1 | 24.2 | 133.1 | +33.1 |
4 | 勝ち | 13.3 | 46.4 | 26.6 | 146.4 | +46.4 |
5 | 勝ち | 14.6 | 61 | 29.2 | 161 | +61 |
6 | 負け | 16.1 | 77.1 | 0 | 144.9 | +44.9 |
7 | 負け | 14.4 | 91.5 | 0 | 130.5 | +30.5 |
8 | 負け | 13 | 104.5 | 0 | 117.5 | +17.5 |
9 | 負け | 11.7 | 116.2 | 0 | 105.8 | +5.8 |
10 | 負け | 10.5 | 126.7 | 0 | 95.3 | -4.7 |
5連敗後に5連勝の場合
ゲーム数 | 勝敗 | ベット | 総ベット額 | 払い戻し | 資金 | 利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 負け | 10 | 10 | 0 | 90 | -10 |
2 | 負け | 9 | 19 | 0 | 81 | -19 |
3 | 負け | 8.1 | 27.1 | 0 | 72.9 | -27.1 |
4 | 負け | 7.2 | 34.3 | 0 | 65.7 | -34.3 |
5 | 負け | 6.5 | 40.8 | 0 | 59.2 | -40.8 |
6 | 勝ち | 5.9 | 46.7 | 11.8 | 65.1 | -34.9 |
7 | 勝ち | 6.5 | 53.2 | 13 | 71.6 | -28.4 |
8 | 勝ち | 7.1 | 60.3 | 14.2 | 78.7 | -21.3 |
9 | 勝ち | 7.8 | 68.1 | 15.6 | 86.5 | -13.5 |
10 | 勝ち | 8.6 | 76.7 | 17.2 | 95.1 | -4.9 |
以上のように10%法は勝ち負けが
同数または負け越した場合は
最終利益はマイナスになります。
続いて勝ち越した場合を示します。
6連勝後4連敗した場合、
4連敗後6連勝した場合
の2ケースを例に出します。
6連勝後に4連敗の場合
ゲーム数 | 勝敗 | ベット | 総ベット額 | 払い戻し | 資金 | 利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝ち | 10 | 10 | 20 | 110 | +10 |
2 | 勝ち | 11 | 21 | 22 | 121 | +21 |
3 | 勝ち | 12.1 | 33.1 | 24.2 | 133.1 | +33.1 |
4 | 勝ち | 13.3 | 46.4 | 26.6 | 146.4 | +46.4 |
5 | 勝ち | 14.6 | 61 | 29.2 | 161 | +61 |
6 | 勝ち | 16.1 | 77.1 | 32.2 | 177.1 | +77.1 |
7 | 負け | 17.7 | 94.8 | 0 | 159.4 | +59.4 |
8 | 負け | 15.9 | 110.7 | 0 | 143.5 | +43.5 |
9 | 負け | 14.3 | 125 | 0 | 129.2 | +29.2 |
10 | 負け | 12.9 | 137.9 | 0 | 116.3 | +16.3 |
4連敗後に6連勝の場合
ゲーム数 | 勝敗 | ベット | 総ベット額 | 払い戻し | 資金 | 利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 負け | 10 | 10 | 0 | 90 | -10 |
2 | 負け | 9 | 19 | 0 | 81 | -19 |
3 | 負け | 8.1 | 27.1 | 0 | 72.9 | -27.1 |
4 | 負け | 7.2 | 34.3 | 0 | 65.7 | -34.3 |
5 | 勝ち | 6.5 | 40.8 | 13 | 72.2 | -27.8 |
6 | 勝ち | 7.2 | 48 | 14.4 | 79.4 | -20.6 |
7 | 勝ち | 7.9 | 55.9 | 15.8 | 87.3 | -12.7 |
8 | 勝ち | 8.7 | 64.6 | 17.4 | 96 | -4 |
9 | 勝ち | 9.6 | 74.2 | 19.2 | 105.6 | +5.6 |
10 | 勝ち | 10.5 | 84.7 | 21 | 116.1 | +16.1 |
以上のように10%法は勝ちこした場合、
最終利益がプラスになります。
10%法は最初に連勝できた場合は
最終利益が伸びる可能性がありますが
最初に連敗した場合は負け分は
取り返しにくいといえます。
又負け越した場合は最終利益はマイナスに
なりますので延々とゲームをせずに
プレイするゲーム数を決めてスパッと
やめた方がよさそうです。
資金の10%づつ賭けていくため
ベット金額はそこまで上下にぶれないので
このシステムベットも比較的低リスクといえます。
10%法を使ってみたいという方は
オンラインカジノなどのゲーミングアフィリエイトに興味のある方はこちらをどうぞ